6002-20183
6002-10387
6002-20191
6002-20001
6002-20165
6002-20024
6002-20205
6002-20007
6002-20189
6002-20184
6002-20186
6002-20213
6002-20211
6002-20209
6002 | ||
---|---|---|
기술사양 | 규격 | |
원사 | 550/110 detex PES HT | |
중량 | 630 g/m2 | |
폭 | 260 cm | |
물리적 사양 | 규격 | |
인장강도 | 250/250 daN/5cm | EN ISO 1421 |
인열강도 | 20/20 daN | DIN 53.363 |
접합 | 8/8 daN/5cm | EN ISO 2311 |
표면처리 | 규격 | |
마감 | ||
방염성능 | 규격 | |
등급/기준 |
M2/NFP 92-506 - B1/DIN 4102-1 Class2/UNI9177 VKF5.3/SN 198898 BS 7837 - 1530.3/AS/NZS Method2/NFPA701 ClassA/ASTM84 -CSFMT19 CAN ULS 109 - M2/UNE23727 -CPAI84 |
|
Euroclass 방염성능 | B-s2,d0 | EN 13501-1 |
관리시스템 | 규격 | |
Quality | ISO 9001 | |
인증서, 라벨, 워런티, 리사이클링 | 규격 |
6002 암막 | ||
---|---|---|
기술사양 | 규격 | |
원사 | 550/110 detex PES HT | |
중량 | 730 g/m2 | |
폭 | 260 cm | |
물리적 사양 | 규격 | |
인장강도 | 250/250 daN/5cm | EN ISO 1421 |
인열강도 | 20/20 daN | DIN 53.363 |
접합 | 8/8 daN/5cm | EN ISO 2311 |
표면처리 | 규격 | |
마감 | ||
방염성능 | 규격 | |
등급/기준 |
M2/NFP92-507 B1/DIN 4102-1 |
|
Euroclass 방염성능 | B-s2,d0 | EN 13501-1 |
관리시스템 | 규격 | |
Quality | ISO 9001 | |
인증서, 라벨, 워런티, 리사이클링 | 규격 |